貨幣符號 $€¥¢£ - 特殊符號
Ad
👉🏼 點擊符號即可複製 👈🏼
$
¢
€
£
¥
₩
₽
₹
¤
₱
₦
ƒ
₮
৲
₨
௹
฿
៛
₪
₫
₭
₲
₴
₵
≋
₿
Ł
Ð
₳
Ad
貨幣符號大全
亞洲
國家地區 | 貨幣名稱 | 符號 | 代碼 | 複製 |
---|---|---|---|---|
中華民國 | 新台幣元 New Taiwan dollar | $ 或 NT$ | TWD | |
中國 | 人民幣元 Renminbi | ¥ | CNY | |
香港 | 港元 Hong Kong dollar | $ | HKD | |
澳門 | 澳門元 Macanese pataca | P | MOP | |
日本 | 日元 Japanese yen | ¥ | JPY | |
韓國 | 韓元 South Korean won | ₩ | KRW | |
朝鮮 | 朝鮮元 North Korean won | ₩ | KPW | |
蒙古國 | 圖格裡克 Mongolian tögrög | ₮ | MNT | |
越南 | 越南盾 Vietnamese đồng | ₫ | VND | |
柬埔寨 | 瑞爾 Cambodian riel | ៛ | KHR | |
寮國 | 新基普 Lao kip | ₭ | LAK | |
緬甸 | 緬甸元 Myanma kyat | K | MMK | |
泰國 | 泰銖 Thai baht | ฿ | THB | |
馬來西亞 | 令吉 Malaysian ringgit | RM | MYR | |
新加坡 | 新加坡元 Singapore dollar | $ | SGD | |
汶萊 | 汶萊元 Brunei dollar | $ | BND | |
汶萊 | 新加坡元 Singapore dollar | $ | SGD | |
印尼 | 印尼盾 Indonesian rupiah | ₨ | IDR | |
東帝汶 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
菲律賓 | 菲律賓披索 Philippine peso | ₱ | PHP | |
印度 | 印度盧比 Indian rupee | ₨ | INR | |
尼泊爾 | 尼泊爾盧比 Nepalese rupee | ₨ | NPR | |
不丹 | 努爾特魯姆 Bhutanese ngultrum | BTN | ||
印度盧比 | ₨ Indian rupee | INR | 派沙 | |
孟加拉 | 塔卡 Bangladeshi taka | ৳ | BDT | |
斯里蘭卡 | 斯里蘭卡盧比 Sri Lankan rupee | ரூ | LKR | |
巴基斯坦 | 巴基斯坦盧比 Pakistani rupee | ₨ | PKR | |
馬爾地夫 | 盧菲亞 Maldivian rufiyaa | ރ. | MVR | |
英屬印度洋領地 | 英鎊 Pound sterling | £ | GBP | |
英屬印度洋領地 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
阿富汗 | 阿富汗尼 Afghan afghani | AFN | ||
哈薩克 | 堅戈 Kazakhstani tenge | Т | KZT | |
烏茲別克 | 蘇姆 Uzbekistani som | UZS | ||
土庫曼 | 土庫曼馬納特 Turkmenistani manat | m | TMM | |
吉爾吉斯 | 索姆 Kyrgyzstani som | KGS | ||
塔吉克 | 索莫尼 Tajikistani somoni | ЅМ | TJS | |
喬治亞 | 喬治亞拉里 Georgian lari | ლ | GEL | |
阿布哈茲 | 喬治亞拉里 Georgian lari | ლ | GEL | |
阿布哈茲 | 俄羅斯盧布 Russian ruble | р. | RUB | |
南奧塞梯 | 喬治亞拉里 Georgian lari | ლ | GEL | |
南奧塞梯 | 俄羅斯盧布 Russian ruble | р. | RUB | |
亞美尼亞 | 亞美尼亞德拉姆 Armenian dram | դր. | AMD | |
亞塞拜然 | 亞塞拜然馬納特 Armenian dram | AZN | ||
納哥諾—卡拉巴赫 | 亞美尼亞德拉姆 Armenian dram | դր. | AMD | |
伊朗 | 伊朗里亞爾 Iranian rial | ﷼ | IRR | |
伊拉克 | 伊拉克第納爾 Iraqi dinar | ع.د | IQD | |
科威特 | 科威特第納爾 Kuwaiti dinar | د.ك | KWD | |
沙烏地阿拉伯 | 沙烏地里亞爾 Saudi riyal | ر.س | SAR | |
巴林 | 巴林第納爾 Bahraini dinar | ب.د | BHD | |
卡達 | 卡達里亞爾 Qatari riyal | ر.ق | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 阿聯迪拉姆 United Arab Emirates dirham | د.إ | AED | |
阿曼 | 阿曼里亞爾 Omani rial | ر.ع. | OMR | |
葉門 | 葉門里亞爾 Yemeni rial | ﷼ | YER | |
以色列 | 新謝克爾 Israeli new sheqel | ₪ | ILS | |
巴勒斯坦 | 新謝克爾 Israeli new sheqel | ₪ | ILS | |
敘利亞 | 敘利亞鎊 Syrian pound | £ 或 ل.س | SYP | |
黎巴嫩 | 黎巴嫩鎊 Lebanese pound | ل.ل | LBP | |
約旦 | 約旦第納爾 Jordanian dinar | د.ا | JOD |
歐洲
國家地區 | 貨幣名稱 | 符號 | 代碼 | 複製 |
---|---|---|---|---|
英國 | 英鎊 Pound sterling | £ | GBP | |
曼島 | 曼島鎊 Isle of Man pound | £ | ||
根西島 | 根西鎊 Guernsey pound | £ | ||
澤西島 | 澤西鎊 Jersey pound | £ | ||
直布羅陀 | 直布羅陀鎊 Gibraltar pound | £ | GIP | |
愛爾蘭 | 歐元 Euro | € | EUR | |
法國 | 歐元 Euro | € | EUR | |
荷蘭 | 歐元 Euro | € | EUR | |
比利時 | 歐元 Euro | € | EUR | |
西班牙 | 歐元 Euro | € | EUR | |
葡萄牙 | 歐元 Euro | € | EUR | |
安道爾 | 歐元 Euro | € | EUR | |
摩納哥 | 歐元 Euro | € | EUR | |
德國 | 歐元 Euro | € | EUR | |
盧森堡 | 歐元 Euro | € | EUR | |
瑞士 | 瑞士法郎 Swiss franc | Fr | CHF | |
列支敦士登 | 瑞士法郎 Swiss franc | Fr | CHF | |
奧地利 | 歐元 Euro | € | EUR | |
波蘭 | 茲羅提 Polish złoty | zł | PLN | |
波蘭 | 歐元 Euro | € | EUR | |
捷克 | 捷克克朗 Czech koruna | Kč | CZK | |
捷克 | 歐元 Euro | € | EUR | |
斯洛伐克 | 斯洛伐克克朗 Slovak koruna | Sk | SKK | |
斯洛伐克 | 歐元 Euro | € | EUR | |
匈牙利 | 福林 Hungarian forint | Ft | HUF | |
匈牙利 | 歐元 Euro | € | EUR | |
義大利 | 歐元 Euro | € | EUR | |
梵蒂岡 | 歐元 Euro | € | EUR | |
聖馬利諾 | 歐元 Euro | € | EUR | |
馬爾他 | 歐元 Euro | € | EUR | |
賽普勒斯 | 歐元 Euro | € | EUR | |
北賽普勒斯 | 新土耳其里拉 Turkish new lira | ₤ | TRY | |
希臘 | 歐元 Euro | € | EUR | |
斯洛維尼亞 | 歐元 Euro | € | EUR | |
克羅埃西亞 | 庫納 Croatian kuna | kn | HRK | |
阿爾巴尼亞 | 列克 Albanian lek | L | ALL | |
波士尼亞赫塞哥維納 | 波赫可兌換馬克 Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM 或 КМ | BAM | |
波士尼亞赫塞哥維納 | 歐元 Euro | € | EUR | |
賽爾維亞 | 塞爾維亞第納爾 Serbian dinar | Din. 或 ДИН | CSD | |
科索沃 | 歐元 Euro | € | EUR | |
科索沃 | 塞爾維亞第納爾 Serbian dinar | Din. 或 ДИН | CSD | |
蒙特內哥羅 | 歐元 Euro | € | EUR | |
馬其頓 | 馬其頓第納爾 Macedonian denar | ден | MKD | |
土耳其 | 土耳其里拉 Turkish lira | ₤ | TRY | |
丹麥 | 丹麥克朗 Danish krone | kr | DKK | |
法羅群島 | 丹麥克朗 Danish krone | kr | DKK | |
法羅群島 | 法羅群島克朗 Faroese króna | kr | ||
芬蘭 | 歐元 Euro | € | EUR | |
瑞典 | 瑞典克朗 Swedish krona | kr | SEK | |
挪威 | 挪威克朗 Norwegian krone | kr | NOK | |
冰島 | 冰島克朗 Icelandic króna | kr | ISK | |
愛沙尼亞 | 愛沙尼亞克朗 Estonian kroon | KR | EEK | |
拉脫維亞 | 歐元 Euro | € | EUR | |
立陶宛 | 立特 Lithuanian litas | Lt | LTL | |
立陶宛 | 歐元 Euro | € | EUR | |
白俄羅斯 | 白俄羅斯盧布 Belarusian ruble | Br | BYR | |
烏克蘭 | 格裡夫納 Ukrainian hryvnia | ₴ | UAH | |
摩爾多瓦 | 摩爾多瓦列伊 Moldovan leu | L | MDL | |
羅馬尼亞 | 列伊 Romanian leu | RON | ||
羅馬尼亞 | 歐元 Euro | € | EUR | |
保加利亞 | 列弗 Bulgarian lev | лв | BGN | |
保加利亞 | 歐元 Euro | € | EUR | |
俄羅斯 | 俄羅斯盧布 Russian ruble | р.或руб | RUB | |
車臣 | 俄羅斯盧布 Russian ruble | р. | RUB |
美洲
國家地區 | 貨幣名稱 | 符號 | 代碼 | 複製 |
---|---|---|---|---|
加拿大 | 加拿大元 Canadian dollar | $ | CAD | |
美國 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
墨西哥 | 墨西哥比索 Mexican peso | $ | MXN | |
貝里斯 | 貝里斯元 Belize dollar | $ | BZD | |
瓜地馬拉 | 格查爾 Guatemalan quetzal | Q | GTQ | |
宏都拉斯 | 倫皮拉 Honduran lempira | L | HNL | |
薩爾瓦多 | 薩爾瓦多克朗 Salvadoran colón | ₡ | SVC | |
薩爾瓦多 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
尼加拉瓜 | 科多巴 Nicaraguan córdoba | C$ | NIO | |
哥斯大黎加 | 哥斯大黎加克朗 Costa Rican colón | ₡ | CRC | |
巴拿馬 | 巴波亞 Panamanian balboa | B/. | PAB | |
巴拿馬 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
百慕達 | 百慕達元 Bermuda dollar | $ | BMD | |
巴哈馬 | 巴哈馬元 Bahamian dollar | $ | BSD | |
古巴 | 古巴可兌換比索 Cuban convertible peso | $ | CUC | |
古巴 | 古巴比索 Cuban peso | $ | CUP | |
牙買加 | 牙買加元 Jamaican dollar | $ | JMD | |
海地 | 古德 Haitian gourde | G | HTG | |
多明尼加 | 多明尼加披索 Dominican peso | $ | DOP | |
開曼群島 | 開曼群島元 Cayman Islands dollar | $ | KYD | |
聖克里斯多福 | 東加勒比元 East Caribbean dollar | $ | XCD | |
安地卡及巴布達 | 東加勒比元 East Caribbean dollar | $ | XCD | |
多米尼克 | 東加勒比元 East Caribbean dollar | $ | XCD | |
英屬維京群島 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
安圭拉 | 東加勒比元 East Caribbean dollar | $ | XCD | |
聖露西亞 | 東加勒比元 East Caribbean dollar | $ | XCD | |
巴貝多 | 巴貝多元 Barbados dollar | $ | BBD | |
聖文森及格瑞那丁 | 東加勒比元 East Caribbean dollar | $ | XCD | |
格瑞那達 | 東加勒比元 East Caribbean dollar | $ | XCD | |
千里達及托貝哥 | 千里達及托貝哥元 Trinidad and Tobago dollar | $ | TTD | |
阿魯巴 | 弗羅林(Aruban florin) | ƒ | AWG | |
荷屬安的列斯 | 荷屬安的列斯盾 Netherlands Antillean gulden | ƒ | ANG | |
哥倫比亞 | 哥倫比亞比索 Colombian peso | $ | COP | |
委內瑞拉 | 玻利瓦爾 Venezuelan bolívar | Bs | VEB | |
蓋亞納 | 蓋亞納元 Guyanese dollar | $ | GYD | |
蘇利南 | 蘇利南元 Surinamese dollar | $ | SRD | |
厄瓜多 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
巴西 | 雷阿爾 Brazilian real | R$ | BRL | |
巴拉圭 | 瓜拉尼 Paraguayan guaraní | ₲ | PYG | |
秘魯 | 索爾 Peruvian nuevo sol | S/. | PEN | |
玻利維亞 | 玻利瓦諾 Bolivian boliviano | Bs. | BOB | |
烏拉圭 | 烏拉圭比索 Uruguayan peso | $ | UYU | |
智利 | 智利比索 Chilean peso | $ | CLP | |
阿根廷 | 阿根廷比索 Argentine peso | $ | ARS | |
福克蘭群島 | 福克蘭鎊 Falkland pound | £ | FKP |
大洋洲
國家地區 | 貨幣名稱 | 符號 | 代碼 | 複製 |
---|---|---|---|---|
澳洲 | 澳元 Australian dollar | $ | AUD | |
紐西蘭 | 紐西蘭元 New Zealand dollar | $ | NZD | |
東加 | 潘加 Tongan pa'anga | T$ | TOP | |
薩摩亞 | 塔拉 Samoan tala | T | WST | |
吐瓦魯 | 澳元 Australian dollar | $ | AUD | |
吐瓦魯 | 吐瓦魯元 Tuvaluan dollar | $ | ||
庫克群島 | 紐西蘭元 New Zealand dollar | $ | NZD | |
庫克群島 | 庫克群島元 Cook Islands dollar | $ | ||
法屬玻里尼西亞 | 太平洋法郎 CFP franc | Fr | XPF | |
帛琉 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
馬紹爾群島 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
諾魯 | 澳元 Australian dollar | $ | AUD | |
密克羅尼西亞 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
吉里巴斯 | 澳元 Australian dollar | $ | AUD | |
吉里巴斯 | 吉里巴斯元 Kiribati dollar | $ | ||
北馬里亞納群島 | 美元 United States dollar | $ | USD | |
斐濟 | 斐濟元 Fijian dollar | $ | FJD | |
萬那杜 | 瓦圖 Vanuatu vatu | Vt | VUV | |
所羅門群島 | 所羅門群島元 Solomon Islands dollar | $ | SBD | |
巴布亞新幾內亞 | 基那 Papua New Guinean kina | K | PGK | |
新喀里多尼亞 | 太平洋法郎 CFP franc | Fr | XPF |
非洲
國家地區 | 貨幣名稱 | 符號 | 代碼 | 複製 |
---|---|---|---|---|
埃及 | 埃及鎊 Egyptian pound | £ 或 ج.م | EGP | |
蘇丹 | 蘇丹鎊 Sudanese pound | £ | ||
蘇丹 | 蘇丹第納爾 Sudanese dinar | SDD | ||
利比亞 | 利比亞第納爾 Libyan dinar | ل.د | LYD | |
突尼西亞 | 突尼西亞第納爾 Tunisian dinar | د.ت | TND | |
阿爾及利亞 | 阿爾及利亞第納爾 Algerian dinar | د.ج | DZD | |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 Moroccan dirham | د.م. | MAD | |
西撒哈拉 | 摩洛哥迪拉姆 Moroccan dirham | د.م. | MAD | |
厄利垂亞 | 納克法 Eritrean nakfa | ERN | ||
吉布提 | 吉布提法郎 Djiboutian franc | Fr | DJF | |
衣索比亞 | 比爾 Ethiopian birr | ETB | ||
索馬利亞 | 索馬利亞先令 Somali shilling | Sh | SOS | |
索馬利蘭 | 索馬利蘭先令 Somaliland shilling | Sh | ||
肯亞 | 肯亞先令 Kenyan shilling | Sh | KES | |
烏干達 | 烏干達先令 Ugandan shilling | Sh | UGX | |
盧安達 | 盧安達法郎 Rwandan franc | Fr | RWF | |
蒲隆地 | 蒲隆地法郎 Burundian franc | Fr | BIF | |
坦尚尼亞 | 坦尚尼亞先令 Tanzanian shilling | Sh | TZS | |
馬拉威 | 客瓦查 Malawian kwacha | MK | MWK | |
莫三比克 | 新梅蒂卡爾 Mozambican metical | MTn | MZN | |
莫三比克 | 舊梅蒂卡爾 Mozambican metical | MT | MZM | |
葛摩 | 葛摩法郎 Comorian franc | Fr | KMF | |
馬達加斯加 | 阿里亞里 Malagasy ariary | MGA | ||
塞席爾 | 塞席爾盧比 Seychelles rupee | ₨ | SCR | |
模里西斯 | 模里西斯盧比 Mauritian rupee | ₨ | MUR | |
佛德角 | 埃斯庫多 Cape Verdean escudo | $ 或 Esc | CVE | |
塞內加爾 | 西非法郎 West African CFA franc | Fr | XOF | |
甘比亞 | 達拉西 Gambian dalasi | D | GMD | |
幾內亞比索共和國 | 西非法郎 West African CFA franc | Fr | XOF | |
幾內亞共和國 | 幾內亞法郎 Guinean franc | Fr | GNF | |
獅子山 | 利昂 Sierra Leonean leone | Le | SLL | |
賴比瑞亞 | 賴比瑞亞元 Liberian dollar | $ | LRD | |
茅利塔尼亞 | 烏吉亞 Mauritanian ouguiya | UM | MRO | |
馬利 | 西非法郎 West African CFA franc | Fr | XOF | |
科特迪瓦 | 西非法郎 West African CFA franc | Fr | XOF | |
布吉納法索 | 西非法郎 West African CFA franc | Fr | XOF | |
迦納 | 塞地 Ghanaian cedi | ₵ | GHC | |
多哥 | 西非法郎 West African CFA franc | Fr | XOF | |
貝南 | 西非法郎 West African CFA franc | Fr | XOF | |
尼日 | 西非法郎 West African CFA franc | Fr | XOF | |
奈及利亞 | 奈拉 Nigerian naira | ₦ | NGN | |
聖多美普林西比 | 多布拉 São Tomé and Príncipe dobra | Db | STD | |
安哥拉 | 寬扎 Angolan kwanza | Kz | AOA | |
辛巴威 | 辛巴威元 Zimbabwean dollar | $ | ZWD | |
納米比亞 | 納米比亞元 Namibian dollar | $ | NAD | |
納米比亞 | 蘭特 South African rand | R | ZAR | |
波札那 | 普拉 Botswana pula | P | BWP | |
賴索托 | 洛蒂 Lesotho loti | L | LSL | |
賴索托 | 蘭特 South African rand | R | ZAR | |
史瓦濟蘭 | 埃馬蘭吉尼 Swazi lilangeni | L | SZL | |
南非共和國 | 蘭特 South African rand | R | ZAR | |
聖赫倫那 | 聖赫倫那鎊 Saint Helena pound | £ | SHP | |
查德 | 中非法郎 Central African CFA franc | Fr | XAF | |
喀麥隆 | 中非法郎 Central African CFA franc | Fr | XAF | |
中非共和國 | 中非法郎 Central African CFA franc | Fr | XAF | |
赤道幾內亞 | 中非法郎 Central African CFA franc | Fr | XAF | |
加彭 | 中非法郎 Central African CFA franc | Fr | XAF | |
剛果共和國 | 中非法郎 Central African CFA franc | Fr | XAF | |
剛果民主共和國 | 剛果法郎 Congolese franc | Fr | CDF | |
尚比亞 | 克瓦查 Zambian kwacha | ZK | ZMK |
Ad
如何在Windows系統中打出貨幣符號?
在 Windows 系統中,先切換到中文輸入法,然後同時按住鍵盤上「Ctrl」+「Alt」+「,」,就會出現符號查詢表可供選取,其中就有貨幣符號啦!
如何在Mac系統中打出貨幣符號?
1. 按下「Command」 + 「Control」 + 「空白鍵」,就可以叫出內建的特殊字元表
2. 點一下右上角的圖示,就可以展開字元檢視器,這裡就有很多可以選囉,其中也包含了貨幣符號
3. 有部分符號預設是不會顯示出來的,要從左上角的「設定」(齒輪圖示)進去勾選
如何在word中打出貨幣符號
1. 在功能表選擇「插入」>「符號」>「其他符號」,裡面有許多的符號可以用
2. 字型選擇 一般文字,子集合選擇貨幣符號,即可找到各式貨幣符號
Ad
Ad
特殊符號
Ad
十大熱門顏文字
Ad
Ad